 | Установка москитных сеток некрашеных / крашеных в рал, м2 | 2200 / 3500 |
 | Москитные сетки АНТИПЫЛЬ (Антипыльца) некрашеных, крашеных в рал, м2 | 3200 / 4500 |
 | Установка москитных дверей, м2 | 3500 |
 | Москитные сетки плиссе, м2 | 4000 |
 | Замена механизма окна | 5000 |
 | Замена центрального запора окна | 4500 |
 | Замена механизма балконной двери ПВХ | 7500 |
 | Замена центрального запора скандинавской балконной двери | 9500 |
 | Установка детского замка | 1500 |
 | Установка гребенки | 500 |
 | Установка подоконников из дерева, м2 | 4750 |
 | Установка подоконников из камня, м2 | 9500 |
 | Установка двусторонней ручки на балконную дверь | 2500 |
 | Замена уплотнителя в окне ПВХ / деревянном окне / в алюминии или deceuninck, м. п. | 200 / 300 / 320 |
 | Замена уплотнителя в безрамном остеклении | 1200 |
 | Замена стеклопакетов в ПВХ / дереве / алюминиевых окнах и дверях, м2 | 4500 / 5500 / 6500 |
 | Ремонт алюминиевых окон | 750 |
 | Ремонт пластиковых окон | 500 |
 | Ремонт деревянных окон | 700 |
 | Ремонт алюминиевых дверей | 2500 |
 | Ремонт пластиковых дверей | 1500 |
 | Ремонт деревянных дверей | 2500 |
 | Ремонт стеклянных дверей | 3000 |
 | Реставрация деревянных дверей, м2 | 10000 |
 | Реставрация деревянных окон, м2 | 10000 |
 | Герметизация стыков и щелей | 1250 |
 | Герметизация окон, ремонт швов, м.п. | |
 | Герметизация оконных клапанов (дерево, пена) | 1500 |
 | Герметизация клапанов (ПВХ, жидкий пластик) | 4000 |
 | Ремонт фасадного остекления, м2 | 7500 |
 | Утепление лоджий и веранд, м2 | 4500 |
 | Замена замка стеклянной двери | 6000 |
 | Устранение протечек по окну и откосам | дог. |
 | Устранение протечек по балкону | дог. |
 | Устранение протечек по фасаду | дог. |
 | Ремонт безрамного остекления | дог. |
 | Проектирование, производство и возведение металлоконструкций | дог. |
 | Замена холодного на теплое | дог. |
 | Строительство и остекление террас | дог. |